- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2008-12-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 421081000001750 | 组织机构代码 | 68267284-X | |
| 统一信用代码 | 9142108168267284XX | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9142108168267284XX | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
| 营业期限 | 2008-12-30至无固定期限 | 核准日期 | 2018-04-19 | |
| 登记机关 | 荆州市市场监督管理局 | 英文名称 | Jingzhou Xinbeike Garment Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 石首市高陵镇公主路 | |||
| 经营范围 |
服装、鞋帽设计、加工、销售;日用百货零售;经营进出口业务(国家法律、法规限制或者禁止公司经营进出口的产品及技术除外)。
|
|||