张家港市辛巴克机械有限公司
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2014-06-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 320582000325659 | 组织机构代码 | 30228167-X | |
| 统一信用代码 | 9132058230228167XE | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132058230228167XE | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2014-06-25至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-30 | |
| 登记机关 | 张家港市行政审批局 | 英文名称 | ZHANGJIAGANG SINBAK MACHINERY CO.,LTD | |
| 注册地址 | 张家港市南丰镇机电工业园 | |||
| 经营范围 |
机械设备及零部件制造、加工、销售;设备维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2021-12-11 | 外贸业务员 | 3500-7000元/月 | 大专 | 0年 | 苏州市 | 暂无 |
| 2021-10-20 | 机械工程师 | 4000-6 |